Det är förstås märkligt med 10 av 14 lag går till slutspel, men så är reglerna i hockeyns högsta serie SHL.
Det är dock olika former av fördelar med vilken placering man har i grundserien, som kort innebär en extra hemmamatch för den som har en bättre placering, för att gå vidare i slutspelet.
De första åttondelsfinalerna spelas bara av lagen på 7-10 plats och 2 lag möter varandra i 3 matcher, varav vinnaren går vidare. Övriga finaler, spelas bäst av 7 matcher. Vilket gör att teoretiskt kan säsongen ha kvar 24 matcher för ett lag, totalt återstår 51 matcher.
Reglerna
De lag som placerar sig på platserna 1-6 i SHL-tabellen är direktkvalificerade till kvartsfinal medan lag 7-10 spelar åttondelsfinal där två vinnare kvalificerar sig för kvartsfinal.
Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre matcher där de högst rankade lagen från grundserien har hemmaplansfördel enligt modellen B-H-H.
Sedan spelas kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen i bäst av sju matcher där de högst rankade lagen från grundserien har hemmaplansfördel enligt modellen H-H-B-B-H-B-H (H=Hemma, B=Borta).
Grundregeln i varje slutspelsomgång är att det högst placerade laget i SHL-tabellen möter det lägst placerade, det näst högst placerade möter det näst lägst placerade och så vidare. Benämns Rank nedan.
Återstående matchschema
Åttondelsfinaler
Å1:1 19:00 Tor 14 mars Örebro-Luleå
Å2:1 19:00 Tor 14 mars Rögle-Timrå
Å1:2 15:15 Lör 16 mars Luleå-Örebro
Å2:2 15:15 Lör 16 mars Timrå-Rögle
Å1:3 19:00 Mån 18 mars Luleå-Örebro
Å2:3 19:00 Mån 18 mars Timrå-Rögle
Kvartsfinaler
K1:1 19:00 Tor 21 mars Färjestad-Rank 8
K2:1 19:00 Tor 21 mars Växjö-Rank 7
K3:1 19:00 Fre 22 mars Skellefteå-Linköping
K4:1 19:00 Fre 22 mars Frölunda-Leksand
K1:2 15:15 Lör 23 mars Färjestad-Rank 8
K2:2 15:15 Lör 23 mars Växjö-Rank 7
K3:2 15:00 Sön 24 mars Skellefteå-Linköping
K4:2 15:00 Sön 24 mars Frölunda-Leksand
K1:3 19:00 Mån 25 mars Rank 8-Färjestad
K2:3 19:00 Mån 25 mars Rank 7-Växjö
K3:3 19:00 Tis 26 mars Linköping-Skellefteå
K4:3 19:00 Tis 26 mars Leksand-Frölunda
K1:4 19:00 Ons 27 mars Rank 8-Färjestad
K2:4 19:00 Ons 27 mars Rank 7-Växjö
K3:4 19:00 Tor 28 mars Linköping-Skellefteå
K4:4 19:00 Tor 28 mars Leksand-Frölunda
K1:5 15:00 Fre 29 mars Färjestad-Rank 8
K2:5 15:00 Fre 29 mars Växjö-Rank 7
K3:5 15:15 Lör 30 mars Skellefteå-Linköping
K4:5 15:15 Lör 30 mars Frölunda-Leksand
K1:6 15:00 Sön 31 mars Rank 8-Färjestad
K2:6 15:00 Sön 31 mars Rank 7-Växjö
K3:6 15:00 Mån 1 april Linköping-Skellefteå
K4:6 15:00 Mån 1 april Leksand-Frölunda
K1:7 19:00 Tis 2 april Färjestad-Rank 8
K2:7 19:00 Tis 2 april Växjö-Rank 7
K3:7 19:00 Ons 3 april Skellefteå-Linköping
K4:7 19:00 Ons 3 april Frölunda-Leksand
Semifinaler
S1:1 19:00 Fre 5 april Rank 1-Rank 4
S2:1 15:15 Lör 6 april Rank 2-Rank 3
S1:2 15:00 Sön 7 april Rank 1-Rank 4
S2:2 19:00 Mån 8 april Rank 2-Rank 3
S1:3 19:00 Tis 9 april Rank 4-Rank 1
S2:3 19:00 Ons 10 april Rank 3-Rank 2
S1:4 19:30 Tor 11 april Rank 4-Rank 1
S2:4 19:30 Fre 12 april Rank 3-Rank 2
S1:5 15:15 Lör 13 april Rank 1-Rank 4
S2:5 18:30 Sön 14 april Rank 2-Rank 3
S1:6 19:30 Mån 15 april Rank 4-Rank 1
S2:6 19:30 Tis 16 april Rank 3-Rank 2
S1:7 19:30 Ons 17 april Rank 1-Rank 4
S2:7 19:30 Tor 18 april Rank 2-Rank 3
Final
F1: 15:15 Lör 20 april Rank 1-Rank 2
F2: 19:30 Mån 22 april Rank 1-Rank 2
F3: 19:30 Tor 25 april Rank 2-Rank 1
F4: 15:15 Lör 27 april Rank 2-Rank 1
F5: 19:30 Mån 29 april Rank 1-Rank 2
F6: 19:30 Tor 2 maj Rank 2-Rank 1
F7: 15:15 Lör 4 maj Rank 1-Rank 2
LÄMNA KOMMENTAR